Алюминиевые подмости и вышки
| Min. высота: | 2,01 м. |
| Max. высота: | 3,02 м. |
| Вес: | 80 кг. |
| Турция. |
| Min. высота: | 2,07 м. |
| Max. высота: | 4,03 м. |
| Вес: | 95 кг. |
| Турция. |
| Min. высота: | 3,03 м. |
| Max. высота: | 5,19 м. |
| Вес: | 110 кг. |
| Турция. |
| Min. высота: | 3,51 м. |
| Max. высота: | 6,23 м. |
| Вес: | 120 кг. |
| Турция. |
| Max. высота: | 6,01 м. |
| Достигаемая высота: | 6,92 м. |
| Вес: | 56,3 кг. |
| Max. высота: | 4,05 м. |
| Достигаемая высота: | 4,96 м. |
| Вес: | 60,5 кг. |
| Кол-во ступеней: | 4+1. |
| Высота платформы: | 2,35 м. |
| Кол-во ступеней: | 5+1. |
| Высота платформы: | 2,62 м. |
| Кол-во ступеней: | 6+1. |
| Высота платформы: | 2,89 м. |
| Кол-во ступеней: | 7+1. |
| Высота платформы: | 3,16 м. |
| Кол-во ступеней: | 8+1. |
| Высота платформы: | 3,43 м. |
| Кол-во ступеней: | 8+9 |
| Высота платформы: | 2,40/2,93 м. |
| Кол-во ступеней: | 10+11. |
| Высота платформы: | 2,65/3,48 м. |
| Кол-во ступеней: | 12+13 |
| Высота платформы: | 2,40/3,40 м. |
| Min. высота: | 4,15 м. |
| Max. высота: | 7,37 м. |
| Вес: | 130 кг. |
| Турция. |
Большой ассортимент продукции в разделе алюминиевые подмости и вышки: 16 товаров по цене от 91240 руб. Подробные характеристики, отзывы, документация.
Доставка товаров раздела алюминиевые подмости и вышки осуществляется со склада в Симферополе по Республике Крым. Оперативная доставка в следующие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия, Джанкой, Алушта, Бахчисарай, Красноперекопск