Электрические воздухонагреватели в Симферополе и Крыму
| Тепловая мощность: | кВт 1,5 – 3,0 |
| Поток воздуха: | м. куб/ч 258 |
| Напряжение: | В 220 |
| Вес: | кг 3,6 |
| Мощность ступеней: | кВТ 3,0/6,0 |
| Произв. по воздуху: | м3/ч 720 |
| Подогрев воздуха: | 0С 25 |
| Габаритные размеры: | мм 350х500х380 |
| Масса: | кг, не более 11,6 |
| Напряжение: | В 380 |
| Мощность ступеней: | кВТ 3,0/6,0 |
| Произв. по воздуху: | м3/ч 720 |
| Подогрев воздуха: | 0С 25 |
| Габаритные размеры: | мм 264х383х377 |
| Масса: | кг, не более 10,0 |
| Напряжение: | В 380 |
| Мощность обогрева, кВт: | 1,5 |
| Поток воздуха: | м³/час |
| Режимы мощности нагрева: | кВт 2 / 1 / 0 |
| Увеличение температуры воздуха: | °С 50 |
| Режимы мощности нагрева: | кВт 3 / 1,8 / 0 |
| Увеличение температуры воздуха: | °С 36 |
| Режимы мощности нагрева: | кВт 3/1,5/0 |
| Увеличение температуры воздуха: | °С 30 |
| Режимы мощности нагрева: | кВт 4,5/3/0 |
| Увеличение температуры воздуха: | °С 34 |
| Режимы мощности нагрева: | 2,5/5,0 кВт. |
| Max. t°: | + 40 °С |
| Режимы мощности нагрева: | кВт 9/6/0 |
| Увеличение температуры воздуха: | °С 32 |
| Режимы мощности нагрева: | кВт 9/6/0 |
| Увеличение температуры воздуха: | °С 32 |
| Режимы мощности нагрева: | кВт 24/12/0 |
| Увеличение температуры воздуха: | °С 43 |
Большой ассортимент продукции в разделе электрические воздухонагреватели: 13 товаров по цене от 2640 руб. Подробные характеристики, отзывы, документация.
Доставка товаров раздела электрические воздухонагреватели осуществляется со склада в Симферополе по Республике Крым. Оперативная доставка в следующие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия, Джанкой, Алушта, Бахчисарай, Красноперекопск